Bilan annuel des investissements | Plus de 70 millions de dollars en 2022 Publié le 20 janvier 2023 […] Lire la suite…
Changement important pour 2023 | Certains travaux pourront être réalisés sans permis Publié le 15 décembre 2022 (15 décembre 2022) […] Lire la suite…
Collaboration avec la Ville de Pau en France | Des échanges qui portent fruit Publié le 4 novembre 2022 (4 novembre 2022) […] Lire la suite…
Bilan des investissements au 30 juin 2022 | En route vers une autre année exceptionnelle Publié le 21 juillet 2022 […] Lire la suite…
Bilan des investissements 2021 | Un record de tous les temps! Publié le 26 janvier 2022 (26 janvier 2022) […] Lire la suite…
Nouveau programme d’aide financière | Jusqu’à 25 000 $ pour rénover vos immeubles à logements au centre-ville Publié le 5 novembre 2021 (5 novembre 2021) […] Lire la suite…
Des investissements records de 62 732 484 $ Publié le 15 juillet 2021 (15 juillet 2021) […] Lire la suite…
Ventes-débarras | Les journées gratuites de retour cet automne Publié le 7 juillet 2021 (7 juillet 2021) […] Lire la suite…
En zones rouge et orange | Les ventes-débarras demeurent interdites Publié le 14 mai 2021 (14 mai 2021) […] Lire la suite…
L’industrie de la construction est en plein essor ! Publié le 22 avril 2021 (22 avril 2021) […] Lire la suite…